L'Azienda sanitaria provinciale di Crotone ha diramato la tabella contenente la distribuzione dei casi di coronavirus tra i comuni del Crotonese.
Ad oggi sono 109 le persone contagiate nella provincia di Crotone, di queste 37 sono del tutto asintomatiche, mentre 72 sono i sintomatici e di questi 21 ricoverati in ospedale (2 in terapia intensiva). I soggetti in quarantena domiciliare sono 1.394 distribuiti su tutti i comuni della provincia ad eccezione di Carfizzi e Umbriatico, che al momento rappresentano le uniche isole felici del Crotonese (niente positivi e niente quarantena).
Di seguito la tabella con la distribuzione dei casi positivi e delle persone in quarantena nei comuni del Crotonese:
| COMUNE | POSITIVI | RICOVERATI | QUARANTENA |
| Belvedere Spinello | 18 | ||
| Caccuri | 17 | ||
| Carfizzi | |||
| Casabona | 11 | ||
| Castelsilano | 9 | ||
| Cerenzia | 7 | ||
| Cirò | 1 | 8 | |
| Cirò Marina | 13 | 1 | 128 |
| Cotronei | 49 | ||
| Crotone | 69 | 12 | 598 |
| Crucoli | 6 | ||
| Cutro | 11 | 4 | 81 |
| Isola di C. Rizzuto | 8 | 2 | 151 |
| Melissa | 1 | 21 | |
| Mesoraca | 21 | ||
| Pallagorio | 5 | ||
| Petilia Policastro | 117 | ||
| Rocca Bernarda | 7 | ||
| Rocca di Neto | 1 | 1 | 34 |
| San Mauro Marchesato | 23 | ||
| San Nicola dell'Alto | 1 | ||
| Santa Severina | 9 | ||
| Savelli | 3 | ||
| Scandale | 25 | ||
| Strongoli | 5 | 1 | 40 |
| Umbriatico | |||
| Verzino | 5 |
I dati forniti dall'ASP di Crotone comunque continuano a non combaciare perfettamente con quelli elaborati dalla Regione Calabria e indicati nel bollettino quotidiano. Il mistero continua.



