Il responso delle urne parla chiaro e al completamento dello spoglio si possono assegnare i trenta seggi del nuovo Consiglio regionale della Calabria scaturito dalla tornata elettorale del 26 gennaio 2020.
L'astruso meccanismo elettorale regionale ha consegnato 19 seggi alla maggioranza di Jole Santelli, neo governatrice della Calabria con il 55,29% dei voti espressi; i restanti 11 seggi saranno da dividere tra le tre liste di Pippo Callipo visto che Tansi, Aiello e M5S sono rimasti fuori da Palazzo Campanella per non aver raggiunto il quorum richiesto.
Partendo dalla circoscrizione NORD (Cosenza) sono eletti consiglieri: Pietro Santo Molinaro (Lega), Gianluca Gallo e De Caprio Antonio (Forza Italia), Pierluigi Caputo (Santelli Presidente), Luca Morrone (Fratelli d'Italia), Giuseppe Graziano (UDC), Mimmo Bevacqua e Carlo Guccione (PD), Graziano Di Natale (Io resto in Calabria) e Aieta Giuseppe (Democratici Progressisti).
Nella circoscrizione CENTRO (Crotone-Catanzaro-Vibo Valentia) sono eletti consiglieri: Filippo Mancuso e Pietro Raso (Lega), Mimmo Tallini (Forza Italia), Baldo Esposito (CDL), Filippo Maria Pietropaolo (Fratelli d'Italia), Vito Pitaro (Santelli Presidente), Libero Notarangelo e Luigi Tassone (PD), Francesco Pitaro (Io resto in Calabria), Flora Sculco (Democratici e Progressisti).
Nella circoscrizione SUD (Reggio Calabria) sono eletti consiglieri regionali: Domenico Creazzo e Giuseppe Neri (Fratelli d'Italia), Giovanni Arruzzolo e Mimmo Giannetta (Forza Italia), Nicola Paris (UDC), Clotilde Minasi (Lega), Giacomo Pietro Crinò (CDL), Nicola Irto (PD) e Marcello Anastasi (Democratici e Progressisti).
| CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI | ||
| NOME | LISTA | VOTI |
| MOLINARO SANTO PIETRO | LEGA | 5.613 |
| GALLO GINALUCA | FORZA ITALIA | 12.053 |
| DE CAPRIO ANTONIO | FORZA ITALIA | 3.782 |
| CAPUTO PIERLUIGI | SANTELLI | 7.755 |
| MORRONE LUCA | FDI | 8.110 |
| GRAZIANO GIUSEPPE | UDC | 4.877 |
| BEVACQUA DOMENICO | PD | 7.521 |
| GUCCIONE CARLO | PD | 6.236 |
| DI NATALE GRAZIANO | CALLIPO | 4.752 |
| AIETA GIUSEPPE | PROGRESSISTI | 7.454 |
| MANCUSO FILIPPO | LEGA | 6.456 |
| RASO PIETRO | LEGA | 4.708 |
| TALLINI DOMENICO | FORZA ITALIA | 8.009 |
| ESPOSITO SINIBALDO | CDL | 10.281 |
| PIETROPAOLO FILIPPO | FDI | 4.160 |
| VITO PITARO | SANTELLI | 5.024 |
| NOTARANGELO LIBERO | PD | 6.045 |
| TASSONE LUIGI | PD | 5.361 |
| PITARO FRANCESCO | CALLIPO | 3.717 |
| SCULCO FLORA | PROGRESSISTI | 6.043 |
| DOMENICO CREAZZO | FDI | 8.033 |
| NERI GIUSEPPE | FDI | 7.308 |
| GIOVANNI ARRUZZOLO | FORZA ITALIA | 8.649 |
| GIANNETTA DOMENICO | FORZA ITALIA | 6.483 |
| NICOLA PARIS | UDC | 6.058 |
| CLOTILDE MINASI | LEGA | 2.288 |
| CRINO' GIACOMO PIETRO | CDL | 4.222 |
| IRTO NICOLA | PD | 12.568 |
| ANASTASI MARCELLO | CALLIPO | 1.072 |
| PIPPO CALLIPO | CALLIPO | |



